根據(jù)平安銀行股份有限公司長沙分行與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,平安銀行股份有限公司長沙分行合法擁有的本公告項(xiàng)下資產(chǎn)(包括債權(quán)及擔(dān)保從債權(quán)),已于2022年6月27日依法轉(zhuǎn)讓給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。平安銀行股份有限公司長沙分行特此將下表所列債權(quán)及相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓的事實(shí)通知與該等債權(quán)及相關(guān)權(quán)益有關(guān)的借款人、物權(quán)擔(dān)保人和/或保證人、法院判決與裁定確定的責(zé)任人及其各自的承繼人(下稱“義務(wù)人”)。
平安銀行股份有限公司長沙分行作為該等債權(quán)及相關(guān)權(quán)益的出讓人,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司作為該等債權(quán)及相關(guān)權(quán)益的受讓人,現(xiàn)公告要求各“義務(wù)人”從公告之日起向長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司履行相應(yīng)合同約定或法院判決與裁定確定的全部義務(wù)(若借款人更名、改制、吊銷營業(yè)執(zhí)照或因喪失民事主體資格,請相關(guān)承繼主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任)。
本公告清單列示截止至基準(zhǔn)日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法結(jié)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
詳細(xì)清單見附件
聯(lián)系電話:
1.平安銀行股份有限公司長沙分行 0731-85907734 黃經(jīng)理
0731-85902134 劉經(jīng)理
0731-85902069 左經(jīng)理
2. 長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司 15874268886 肖經(jīng)理
原序號 | 借款人姓名 | 合同編號 | 債權(quán)本金余額 | 基準(zhǔn)日 | 罰息、復(fù)利、費(fèi)用依據(jù) |
1 | 劉美其 | RL20171018000798 | 92,226.89 | 2022/4/29 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
2 | 尹黎輝 | RL20171219004044 | 529,500.80 | 2022/4/28 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
尹黎輝 | RL20170511002153 | 95,087.54 | 2022/4/29 | 以《(2018)湘0102民初11580號民事判決書》為準(zhǔn) | |
3 | 姚明 | RL20200927004369 | 319987.39 | 2022/4/29 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
4 | 姚明 | RL20200604007789 | 77918.53 | 2022/5/5 | 以《個人信用貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
5 | 張陽浩、李育婷 | RL20190917001909 | 635066.51 | 2022/4/28 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
6 | 李湘軍、劉惠娥 | RL20190306002532 | 414734.32 | 2022/5/23 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
7 | 曹元、譚建明 | RL20191107004257 | 265614.39 | 2022/4/29 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
8 | 劉計(jì) | RL20200509003544 | 750,500.00 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
9 | 羅平 | RL20180523003188 | 245,471.85 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初6923號民事判決書》為準(zhǔn) |
10 | 周永忠 | RL20180621004110 | 280,476.84 | 2022/4/29 | 以《(2021)湘0102民初20059號民事判決書》為準(zhǔn) |
11 | 黃敏、熊婭 | RL20191018001753 | 168,397.60 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
12 | 姜科 | RL20200302001192 | 408,500.00 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
13 | 王競舟 | RL20201230000209 | 469,029.83 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
14 | 劉大為 | RL20210205002686 | 487,008.19 | 2022/4/29 | 以《房地產(chǎn)買賣抵押貸款合同》為準(zhǔn) |
15 | 李勇 | RL20210119024275 | 413,064.21 | 2022/4/29 | 以《房地產(chǎn)買賣抵押貸款合同》為準(zhǔn) |
16 | 趙昱、胡琳 | RL20200818002693 | 351,500.00 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
17 | 陽文光、嚴(yán)晗光 | RL20210428013186 | 208,575.41 | 2022/4/29 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
18 | 董文甫 | RL20210111003189 | 442,576.11 | 2022/5/6 | 以《房地產(chǎn)買賣抵押貸款合同》為準(zhǔn) |
19 | 易志軍 | RL20210425001933 | 758089.1 | 20220429 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
20 | 邱凌俊 | RL20180914000723 | 636,564.64 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
21 | 彭勇 | RL20180912002930 | 331,895.97 | 2022/4/29 | 以《(2021)湘0102民初21316號民事判決書》約定為準(zhǔn) |
22 | 陳金華 | RL20181018004004 | 277,067.82 | 2022/4/29 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
23 | 易文華 | RL20170322004281 | 399,824.91 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初3379號民事判決書》約定為準(zhǔn) |
24 | 劉朝輝、陳小年 | RL20180425000204 | 604,831.61 | 2022/5/27 | 以《個人循環(huán)授信額度合同》的約定為準(zhǔn) |
25 | 熊佩芬、周偉 | RL20180321000445 | 529459.29 | 20220428 | 以《(2020)湘0102民初11740號民事判決書》為準(zhǔn) |
26 | 劉杰 | RL20180910001937 | 344027.56 | 20220429 | 以《個人循環(huán)授信額度合同(含最高額抵押條款)》的約定為準(zhǔn) |
27 | 陳佳敏 | RL20180122002347 | 300836.1 | 20220429 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
28 | 彭雄 | RL20170310003787 | 289478.41 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初5347號民事判決書》為準(zhǔn) |
29 | 劉恩德、何蘭 | RL20210113018395 | 642,220.54 | 2022/4/29 | 以《個人抵押貸款合同》的約定為準(zhǔn) |
責(zé)編:李虹霖
來源:湘江資產(chǎn)